Za Josefa II. chápal zákon nadaci jako „majetek na věky“. I současný zákon zná pojem „nadační jmění“. Je to trvalý majetek, který je zdrojem trvalých příjmů.
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, povoluje vkládat do nadačního jmění finanční prostředky, cenné papíry a nemovitosti, reguluje bezpečnost těchto vkladů, umožňuje měnit složení nadačního jmění, dovoluje zvyšovat, ale zakazuje snižovat celkovou hodnotu nadačního jmění, která se zapisuje do nadačního rejstříku vedeného krajským soudem.
Nadační jmění Vzdělávací nadace Jana Husa činí 71 603 300 Kč.
Majetek je k 22.prosinci 2011 vložen do následujících hodnot :
| Státní dluhopis 4/17 | 10 000 000 Kč | |
| Státní dluhopis 5/2019 | 5 000 000 Kč | |
| Státní dluhopis Float 10/2016 | 7 000 000 Kč | |
| Státní dluhopis 3,75/2020 | 4 000 000 Kč | |
Státní dluhopis POLGB 0 10/25/12 Státní dluhopis SSD-K ČR | 4 907 200 Kč 3 422 800 Kč | |
| Dluhopis General Electric Float 3/2015 | 4 000 000 Kč | |
| Dluhopis České spořitelny CS 3,5, 12/12 | 4 500 000 Kč | |
| Dluhopis Erste Group Float 2010-13 | 2 000 000 Kč | |
| HZL 3,50/13, Volksbank CZ | 2 500 000 Kč | |
| HZL 4,1/2016, Volksbank CZ | 5 000 000 Kč | |
HZL Var 1/15, Volksbank CZ | 4 000 000 Kč | |
| Termínované účty u J&T Banky Praha | 5 000 000 Kč | |
| Termínované účty u Fio banka, a.s. | 2 860 000 Kč | |
| Termínovaný účet u Volksbank CZ | 2 610 000 Kč | |
| Termínovaný účet u Evropsko-ruské banky, a.s. | 2 400 000 Kč | |
Termín. účet u Banco Popolare ČR, a.s. Akcie společnosti ČEZ a.s. | 2 400 000 Kč 3 300 Kč | |
Výnosy z nadačního jmění jsou dlouhodobým zdrojem pro programy nadace. Každý dar do nadačního jmění vytváří pro nadaci nové výnosy, podporuje nadaci ne jednorázově, ale trvale a každoročně.
Výnosy z nadačního jmění jsou osvobozeny od daně z příjmů (Zákon o dani z příjmů, §19 odst.1, písm.r)).